Inhalt
Für die Individualisierung des OrgPacemakers können eigens angepasste Templates hochgeladen oder das bereits vorhandene bearbeitet werden.
| Template | Link |
| Rechnungstemplate | Link |
Für die eigene Verwendung und Anpassung von Templates besteht die Möglichkeit mit folgenden Tags die Dokumente zu gestalten.
Rechnungstemplate #
Elemente mit einem Unterstrich „_“ betreffen das eigene Unternehmen. Elemente ohne Unterstrich werden für Daten von „externen“ verwendet.
| Tag | Beschreibung |
| ${_companyname} | Eigener Firmenname |
| ${_street} | Eigene Firmenstraße |
| ${_streetno} | Eigene Hausnummer |
| ${_postalcode} | Eigene Postleitzahl |
| ${_city} | Eigene Stadt |
| ${_mobile} | Eigene Handynummer |
| ${_website} | Eigene Webseite |
| ${_companymail} | Eigene Mailadresse |
| ${_bankname} | Eigene Bank |
| ${_bankid} | Eigene IBAN |
| ${_bankcode} | Eigene BIC |
| ${_companytaxid} | Eigene Steuernummer |
| ${_companyregister} | Eigener Handelsregistereintrag |
| ${_name} | Vorname des Ansprechpartners |
| ${_surname} | Nachname des Ansprechpartners |
| ${company} | Unternehmensnamen Kunden |
| ${name} | Vorname – Ansprechpartner des Kunden |
| ${surname} | Nachname – Ansprechpartner des Kunden |
| ${street} | Straße des Kunden |
| ${streetno} | Straßennummer des Kunden |
| ${postalcode} | Postleitzahl des Kunden |
| ${city} | Stadt des Kunden |
| ${country} | Land des Kunden |
| ${invoiceno} | Rechnungsnummer |
| ${date} | Datum |
| ${customerID} | Kundennummer |
| ${pos} | Positionsnummer |
| ${position} | Position |
| ${runtime} | Anzahl / Menge / Laufzeit |
| ${price} | Einzelpreis der Position |
| ${tax} | Steuer |
| ${total} | Gesamtpreis (Menge x Preis) |
| ${totalPrice} | Gesamtpreis alle Positionen |
| ${totalTax} | Steuer auf den Gesamtpreis |
| ${totalPriceTax} | Steuer und Gesamtpreis zusammen |
